 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 8145 6789 | HK$68,000 | 順蛇 |  | |
| 8263 3333 | HK$68,000 | 五條 |  | |
| 8269 8888 | HK$48,000 | 四條 |  | |
| 8162 8888 | HK$48,000 | 四條 |  | |
| 8208 6666 | HK$38,000 | 四條 |  | |
| 8146 6666 | HK$38,000 | 五條 |  | |
| 8118 6666 | HK$38,000 | 四條 |  | |
| 8205 6789 | HK$30,000 | 順蛇 |  | |
| 8206 2222 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8261 9999 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8206 9999 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8137 8888 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8135 8888 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8118 7777 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8118 5555 | HK$28,000 | 四條 |  | |
| 8206 1111 | HK$18,000 | 四條 |  | |
| 8173 9999 | HK$18,000 | 四條 |  | |
| 8206 7777 | HK$18,000 | 四條 |  | |
| 8129 7777 | HK$18,000 | 四條 |  | |
| 8205 6666 | HK$18,000 | 四條 |  | |
| 8261 0000 | HK$12,000 | 四條 |  | |
| 8102 1111 | HK$12,000 | 四條 |  | |
| 8347 8347 | HK$12,000 | 對聯 |  | |
| 8107 9999 | HK$12,000 | 四條 |  | |
| 8102 7777 | HK$12,000 | 四條 |  | |
| 8107 1111 | HK$10,000 | 四條 |  | |
| 8205 7777 | HK$10,000 | 四條 |  | |
| 8209 6688 | HK$6,000 | 兩啤 |  | |
| 8209 9900 | HK$6,000 | 夫佬 |  | |
| 8206 9898 | HK$6,000 | ABAB |  | |
| 8100 8822 | HK$6,000 | 三啤 |  | |
| 8203 2999 | HK$6,000 | 三條 |  | |
| 8209 9933 | HK$4,000 | 夫佬 |  | |
| 8203 3311 | HK$3,000 | 夫佬 |  | 
|  |   |  | 
