 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼   | 售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9500 0907 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9500 0685 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0681 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9500 0577 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9500 0569 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0562 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0561 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0466 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0438 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0408 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9500 0348 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9498 9999 (手機號碼) | HK$288,888 | 罕有四條9 | 四條 |  | 
| 9498 9612 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9496 9999 (手機號碼) | HK$288,888 | 絕版四條久 | 四條 |  | 
| 9493 9999 (手機號碼) | HK$128,888 | 絕版四條9 | 四條 |  | 
| 9488 9999 (手機號碼) | HK$688,888 | 頂級四條9 | 四條 |  | 
| 9480 6848 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9480 0027 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9476 9769 (手機號碼) | HK$3,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9476 9696 (手機號碼) | HK$888 | ABAB |  | |
| 9476 8444 (手機號碼) | HK$688 | 三條 |  | |
| 9476 5656 (手機號碼) | HK$688 | ABAB |  | |
| 9476 4111 (手機號碼) | HK$888 | 三條 |  | |
| 9476 3397 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9476 3366 (手機號碼) | HK$688 | 兩啤 |  | |
| 9475 8444 (手機號碼) | HK$888 | 三條 |  | |
| 9475 7899 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9475 5550 (手機號碼) | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 9475 5511 (手機號碼) | HK$688 | 夫佬 |  | |
| 9475 4475 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9475 1100 (手機號碼) | HK$688 | 兩啤 |  | |
| 9474 9874 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9474 7555 (手機號碼) | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9474 7515 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9474 7070 (手機號碼) | HK$888 | ABAB |  | |
| 9474 7001 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9474 6777 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 9474 6420 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9474 4977 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9474 4892 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9474 4746 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9473 5735 (手機號碼) | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9473 3947 (手機號碼) | HK$8,888 | 混合小對聯 | 兩座宮 |  | |
| 9473 3889 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9473 2555 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 9473 1444 (手機號碼) | HK$888 | 三條 |  | |
| 9473 0077 (手機號碼) | HK$888 | 兩啤 |  | |
| 9473 0055 (手機號碼) | HK$688 | 兩啤 |  | |
| 9472 9247 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9472 8159 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9472 7770 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9472 3737 (手機號碼) | HK$688 | ABAB |  | |
| 9472 2769 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9471 9494 (手機號碼) | HK$888 | ABAB |  | |
| 9471 7070 (手機號碼) | HK$888 | ABAB |  | |
| 9471 4443 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9471 2888 (手機號碼) | HK$12,888 | 三條 |  | |
| 9471 0936 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9458 9111 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9458 2888 (手機號碼) | HK$28,888 | 三條 |  | |
| 9453 9777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9448 9777 (手機號碼) | HK$3,888 | 三條 |  | |
| 9448 8306 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9439 9912 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9428 5555 (手機號碼) | HK$68,888 | 頂級四條五 | 四條 |  | 
| 9428 4118 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9427 0005 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9426 3456 (手機號碼) | HK$4,888 | 順蛇 |  | |
| 9425 4777 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 9425 1997 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9424 8787 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9424 5777 (手機號碼) | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9424 4924 (手機號碼) | HK$1,888 |  | ||
| 9424 4844 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9424 4486 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9424 3389 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9424 2819 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9424 2499 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9424 2489 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9424 2420 (手機號碼) | HK$1,888 |  | ||
| 9424 2040 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9423 8690 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9423 8283 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9423 7654 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9423 0969 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9422 8584 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9422 5422 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9422 2623 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9422 2325 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9422 2232 (手機號碼) | HK$4,888 | 混合四條 |  | |
| 9419 8444 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 9419 7575 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9419 5999 (手機號碼) | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9419 5589 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9419 5550 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9419 5148 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9419 0555 (手機號碼) | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9419 0369 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 9969 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9418 9852 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 9830 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9418 9621 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 8132 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9418 8083 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 8009 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9418 8001 (手機號碼) | HK$1,888 |  | ||
| 9418 5859 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 5550 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 5522 (手機號碼) | HK$688 | 兩啤 |  | |
| 9418 5252 (手機號碼) | HK$688 | ABAB |  | |
| 9418 4845 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 4185 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9418 3555 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9418 2880 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 2555 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9418 2419 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9418 2089 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 1842 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9418 1123 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9418 0802 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9418 0678 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9418 0089 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 9929 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9413 8896 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 8891 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9413 8890 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 8385 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9413 7773 (手機號碼) | HK$1,888 |  | ||
| 9413 7770 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 7755 (手機號碼) | HK$888 | 兩啤 |  | |
| 9413 6669 (手機號碼) | HK$1,888 |  | ||
| 9413 6362 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 6263 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 6236 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9413 5789 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 4637 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9413 3984 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 3880 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 3698 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 3381 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 2520 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 2357 (手機號碼) | HK$488 |  | ||
| 9413 2239 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9413 2033 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 2001 (手機號碼) | HK$888 |  | ||
| 9413 1813 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 1298 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 0689 (手機號碼) | HK$1,888 |  | ||
| 9413 0500 (手機號碼) | HK$688 |  | ||
| 9413 0398 (手機號碼) | HK$688 |  | 
|  |   |  | 
