 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9690 1997 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1918 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1909 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1898 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1886 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1883 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1882 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1880 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1868 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1819 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1690 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1638 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1357 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1318 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1298 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1282 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1238 (手機號碼) | HK$2,888 | 順蛇 |  | |
| 9690 1233 (手機號碼) | HK$2,888 | 順蛇 |  | |
| 9690 1198 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1100 (手機號碼) | HK$2,888 | 兩啤 |  | |
| 9690 1099 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1098 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1068 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1038 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1028 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 1018 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0986 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0983 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0962 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0961 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0959 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0938 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0936 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0932 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0922 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0910 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0908 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0903 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0902 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0901 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0893 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0892 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0891 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0869 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0863 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0860 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0839 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0836 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0833 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0822 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0809 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0806 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0802 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0801 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0700 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0683 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0682 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0681 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0680 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0638 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0633 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0622 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5668 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0609 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0505 (手機號碼) | HK$2,888 | ABAB |  | |
| 6610 1019 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0398 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0393 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0389 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0368 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0366 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0363 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1009 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6998 0080 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6997 4000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6995 5988 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6995 5662 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 6995 4777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6995 3288 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0996 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6995 1222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 5777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6250 4666 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 4440 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 | 中間三啤 |  | |
| 6994 4008 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 6994 3777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 3222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 2777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 2333 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 1777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 0777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6994 0333 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6514 2228 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6993 4934 (手機號碼) | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6993 3938 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6993 3600 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6993 3386 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6993 3098 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 5601 1112 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6514 1388 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6992 2933 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6992 2808 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6992 2689 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6992 2660 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 9691 1163 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6992 2269 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6991 4777 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6610 8208 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9980 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9869 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9689 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9686 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9229 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9138 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 9093 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0928 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6613 3887 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 7111 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6990 5222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6990 5111 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6990 0933 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0339 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0323 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0298 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0292 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0289 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0286 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0282 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0268 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0262 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0232 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0186 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0181 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0169 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0122 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0097 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0093 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0087 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0083 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0082 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6998 8738 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0063 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9690 0058 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 0698 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6990 0689 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6510 9000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6510 8222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6510 3000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6510 2000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6507 5075 (手機號碼) | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | 
|  |   |  | 
