 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 6999 9370 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9372 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9375 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9376 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9387 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9395 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9397 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9509 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9529 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9539 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9557 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 | 中間三啤 |  | |
| 6999 9560 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9590 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9591 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9593 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9597 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9605 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9607 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9637 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9650 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9652 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9653 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9670 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9671 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9673 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9684 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9730 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9739 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9760 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9762 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9767 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9775 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 | 中間三啤 |  | |
| 6999 9782 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9785 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9790 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9792 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9793 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9795 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 9693 0618 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6999 9815 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9837 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9856 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9859 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9865 (手機號碼) | HK$2,888 | 混合四條 |  | |
| 9699 7787 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 7987 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8001 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8002 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8003 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8006 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8033 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8038 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8090 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8100 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8133 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8233 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8322 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8323 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6213 3988 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9693 0368 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6613 8001 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8700 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6610 3868 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6518 8829 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8821 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8835 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8870 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8901 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8906 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9693 6218 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9081 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9082 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9086 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9094 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9101 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9102 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9103 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9120 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9130 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9132 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9163 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9178 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9194 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9202 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9206 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9210 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9232 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9239 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9261 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9277 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9281 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9294 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9310 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9320 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9348 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6516 6676 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6613 6882 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9490 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9495 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9497 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9505 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9550 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9556 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9594 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9602 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9610 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9632 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9644 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9664 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9676 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6613 2298 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9794 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9817 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9827 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9837 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9850 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6250 9333 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9699 9856 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9867 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9870 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9871 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9872 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 9873 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6126 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6514 2142 (手機號碼) | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6610 8083 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6613 5790 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6515 2152 (手機號碼) | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6515 3222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6515 4567 (手機號碼) | HK$2,888 | 順蛇 |  | |
| 6515 7515 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6515 8222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6516 2555 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9693 2918 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9693 7738 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2908 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6513 1118 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6516 6622 (手機號碼) | HK$2,888 | 夫佬 |  | |
| 6516 6698 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6516 9111 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6516 9696 (手機號碼) | HK$2,888 | ABAB |  | |
| 6517 5176 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6517 7156 (手機號碼) | HK$2,888 | 照鏡 |  | |
| 6517 8168 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 9693 4448 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6518 2000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6610 0770 (手機號碼) | HK$2,888 |  | ||
| 6518 3222 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 4449 9226 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 6518 3833 (手機號碼) | HK$2,888 |  | 
|  |   |  | 
