 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9692 8708 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8700 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9699 4191 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9663 7009 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6519 0880 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8667 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9699 6395 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8658 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8648 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8589 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8586 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8580 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5838 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9699 3468 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9368 9932 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8520 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8480 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8468 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8448 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8444 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 9692 8428 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8387 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8385 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8378 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8348 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8258 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8187 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8178 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8158 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8148 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 8070 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7997 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7796 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7787 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7771 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7733 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9692 7718 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7711 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9692 7676 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 7667 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7388 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7373 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 7337 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7276 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7271 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7171 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 7088 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7008 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 7007 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6916 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6906 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6897 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6895 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6586 5088 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6884 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6517 6678 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6778 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6776 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6767 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 6766 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6612 0289 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6685 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6676 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6658 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6644 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9413 1298 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6609 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6603 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6601 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9693 7068 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6556 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6543 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6513 2678 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9693 7038 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6308 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5968 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6293 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6290 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6267 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6211 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6196 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6610 9983 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6169 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6123 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5828 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6108 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6100 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6090 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6062 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 6029 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6518 8393 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5988 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5885 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5868 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5656 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 5559 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5520 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5500 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9692 5432 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5353 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 5256 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5255 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5225 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 5050 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 4998 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 4884 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 4868 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9699 7721 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 4449 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 4446 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 4442 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 4422 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9359 6389 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6600 7116 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3987 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6519 3636 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 6495 5964 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3930 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3903 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3884 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3858 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3848 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3789 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3737 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 3631 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3630 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6610 9198 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3600 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3553 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3538 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3535 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9692 3533 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 6362 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3455 (手機號碼) | HK$1,288 | 順蛇 |  | |
| 9692 3433 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3391 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3387 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3385 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3373 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3358 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3353 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3302 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3301 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3285 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3237 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9413 3698 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3213 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3211 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3203 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9692 3186 (手機號碼) | HK$1,288 |  | 
|  |   |  | 
