 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9691 9978 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6515 3232 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9691 9959 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9921 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9920 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6442 6678 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6516 9919 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9862 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9858 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9830 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9820 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9806 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9803 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9802 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9801 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9792 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6514 5333 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 6510 7510 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9660 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9598 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9596 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9382 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9381 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2023 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9323 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9321 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9309 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9306 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9302 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9301 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9283 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9281 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9262 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9232 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9353 9366 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9212 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9211 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9209 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9080 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9068 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9038 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9033 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9028 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9022 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9019 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9018 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 9010 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8992 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8983 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8982 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8978 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8930 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8922 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8903 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8902 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8830 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8803 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8802 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8801 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8660 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8636 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8626 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8622 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8600 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8382 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8363 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8332 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8329 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8323 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8303 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8269 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8262 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8239 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8232 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8226 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8223 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6613 3281 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8200 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6589 9948 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6994 2889 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8122 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8113 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8112 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8099 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8090 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8083 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8081 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8066 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8038 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8033 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8028 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8022 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8018 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8006 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8003 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8002 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 8001 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 7988 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 7979 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 6516 8990 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 7772 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 7770 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 7722 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9691 7373 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9691 7070 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9691 7008 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 7007 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6992 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6511 6238 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6982 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9699 6516 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6936 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6929 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6926 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6909 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6906 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6613 2968 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6860 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6858 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6822 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6776 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6767 (手機號碼) | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 9691 6693 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6692 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6682 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6644 (手機號碼) | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9691 6629 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6609 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6588 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6556 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6543 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6514 4118 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6383 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6380 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6369 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6332 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6330 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6308 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6300 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6269 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6238 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 5382 8281 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6229 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6219 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6218 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6208 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9699 5987 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6108 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 6515 1351 (手機號碼) | HK$1,288 |  | ||
| 9691 6100 (手機號碼) | HK$1,288 |  | 
|  |   |  | 
