 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼   | 售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9693 3868 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3858 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3848 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3838 | HK$48,888 | ABAB |  | |
| 9693 3828 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3818 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3808 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3798 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3788 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3778 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3758 | HK$888 |  | ||
| 9693 3748 | HK$688 |  | ||
| 9693 3738 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3728 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3718 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3708 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3698 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 3688 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3668 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3666 | HK$48,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3658 | HK$888 |  | ||
| 9693 3648 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3638 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3628 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3618 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3608 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3588 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3568 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3558 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3548 | HK$688 |  | ||
| 9693 3538 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3528 | HK$888 |  | ||
| 9693 3518 | HK$888 |  | ||
| 9693 3508 | HK$888 |  | ||
| 9693 3488 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3478 | HK$888 |  | ||
| 9693 3458 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3456 | HK$38,888 | 順蛇 |  | |
| 9693 3444 | HK$6,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3438 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3428 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3418 | HK$888 |  | ||
| 9693 3408 | HK$888 |  | ||
| 9693 3399 | HK$48,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3398 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3388 | HK$68,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3378 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3377 | HK$8,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3358 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3355 | HK$6,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3348 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3344 | HK$3,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3339 | HK$88,888 | 混合四條 |  | |
| 9693 3338 | HK$88,888 | 混合四條 |  | |
| 9693 3333 | HK$1,888,888 | 五條 |  | |
| 9693 3332 | HK$38,888 | 混合四條 |  | |
| 9693 3331 | HK$12,888 | 混合四條 |  | |
| 9693 3330 | HK$12,888 | 混合四條 |  | |
| 9693 3328 | HK$28,888 |  | ||
| 9693 3322 | HK$18,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3318 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 3311 | HK$8,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3308 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3300 | HK$8,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3298 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3288 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 3268 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3258 | HK$888 |  | ||
| 9693 3248 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3238 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3228 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 3222 | HK$38,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3218 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3210 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3208 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3188 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3178 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3168 | HK$28,888 |  | ||
| 9693 3158 | HK$888 |  | ||
| 9693 3148 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 3138 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3128 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3118 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3111 | HK$12,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 3108 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3098 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3088 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3078 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3068 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3058 | HK$888 |  | ||
| 9693 3048 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3038 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3028 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3018 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3008 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3000 | HK$12,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 2999 | HK$68,888 | 三條 |  | |
| 9693 2998 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2988 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2978 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 2969 | HK$8,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9693 2958 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2948 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2938 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2928 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2918 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2908 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2898 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2888 | HK$188,888 | 三條 |  | |
| 9693 2878 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2868 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2858 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 2848 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 2838 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 2828 | HK$38,888 | ABAB |  | |
| 9693 2818 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2808 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2798 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2788 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2778 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2728 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 2718 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2708 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2698 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 2678 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2668 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 2666 | HK$28,888 | 三條 |  | |
| 9693 2658 | HK$888 |  | ||
| 9693 2648 | HK$888 |  | ||
| 9693 2638 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2628 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2618 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 2608 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2598 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2588 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2558 | HK$888 |  | ||
| 9693 2528 | HK$888 |  | ||
| 9693 2498 | HK$888 |  | ||
| 9693 2488 | HK$888 |  | ||
| 9693 2468 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2448 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2398 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2388 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2378 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2368 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2358 | HK$888 |  | ||
| 9693 2348 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2338 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 2328 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2318 | HK$3,888 |  | 
|  |   |  | 
