 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 6519 9008 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9099 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9118 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9188 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9228 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9299 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 9438 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9338 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9689 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9698 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9828 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9838 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9880 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9881 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9882 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9908 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9918 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9928 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9938 | HK$1,888 |  | ||
| 6218 9869 | HK$1,888 |  | ||
| 6219 0111 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6316 5111 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6070 6040 | HK$1,888 |  | ||
| 6070 2080 | HK$1,888 |  | ||
| 6588 3885 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 5151 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6474 7979 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6883 2162 | HK$1,888 |  | ||
| 6883 2381 | HK$1,888 |  | ||
| 6883 3906 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 6208 | HK$1,888 |  | ||
| 6983 6262 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6991 1662 | HK$1,888 | 中間三啤 |  | |
| 6991 1663 | HK$1,888 | 中間三啤 |  | |
| 6516 8996 | HK$1,888 |  | ||
| 6992 2632 | HK$1,888 |  | ||
| 6992 2890 | HK$1,888 |  | ||
| 6992 4688 | HK$1,888 |  | ||
| 6993 3360 | HK$1,888 |  | ||
| 6994 4228 | HK$1,888 | 中間三啤 |  | |
| 6610 5656 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6997 2988 | HK$1,888 |  | ||
| 6998 2881 | HK$1,888 |  | ||
| 6998 2919 | HK$1,888 |  | ||
| 6044 4478 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 0180 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0186 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0236 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0269 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0296 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0381 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 9078 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0692 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0913 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 0948 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 4322 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 4990 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5009 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5055 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5115 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5567 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5838 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5928 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 5950 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 7686 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 7768 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 7786 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 7866 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 7938 | HK$1,888 |  | ||
| 6999 9235 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9251 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9270 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9273 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9276 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9342 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9351 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9532 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9562 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9642 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9651 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 6999 9736 | HK$1,888 | 混合四條 |  | |
| 9776 9997 | HK$1,888 |  | ||
| 6518 2929 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9693 9778 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0221 | HK$1,888 |  | ||
| 9699 4887 | HK$1,888 |  | ||
| 6998 0069 | HK$1,888 |  | ||
| 6101 1189 | HK$1,888 |  | ||
| 6103 7222 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6106 0603 | HK$1,888 |  | ||
| 6107 3555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6107 6555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6108 7555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6109 1555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6196 1908 | HK$1,888 | 混合小對聯 |  | |
| 6196 7967 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6610 0189 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0198 | HK$1,888 |  | ||
| 6405 9059 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6407 9079 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6473 5735 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6509 0901 | HK$1,888 |  | ||
| 6509 0939 | HK$1,888 |  | ||
| 6794 3456 | HK$1,888 | 順蛇 |  | |
| 9121 1189 | HK$1,888 |  | ||
| 9789 8712 | HK$1,888 |  | ||
| 9286 6823 | HK$1,888 |  | ||
| 9320 1357 | HK$1,888 |  | ||
| 9326 6676 | HK$1,888 |  | ||
| 9328 2189 | HK$1,888 |  | ||
| 9328 3369 | HK$1,888 |  | ||
| 9328 3819 | HK$1,888 |  | ||
| 9328 3836 | HK$1,888 |  | ||
| 9328 8363 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 3698 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0182 | HK$1,888 |  | ||
| 9329 9960 | HK$1,888 |  | ||
| 6993 2280 | HK$1,888 |  | ||
| 9368 0806 | HK$1,888 |  | ||
| 9368 8381 | HK$1,888 |  | ||
| 9377 0779 | HK$1,888 |  | ||
| 6517 7668 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0108 | HK$1,888 |  | ||
| 9419 0555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9424 2420 | HK$1,888 |  | ||
| 9424 5777 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6519 6111 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9473 5735 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9474 7555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9505 5510 | HK$1,888 |  | ||
| 9505 7057 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9693 6378 | HK$1,888 |  | ||
| 9572 8283 | HK$1,888 |  | ||
| 9573 8389 | HK$1,888 |  | ||
| 9574 4222 | HK$1,888 | 夫佬 |  | |
| 9577 7559 | HK$1,888 |  | ||
| 9577 7597 | HK$1,888 |  | ||
| 9577 9507 | HK$1,888 |  | ||
| 9696 9852 | HK$1,888 |  | ||
| 9578 9579 | HK$1,888 |  | ||
| 9579 5769 | HK$1,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9579 8982 | HK$1,888 |  | ||
| 6558 5656 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9748 8858 | HK$1,888 |  | ||
| 9812 4222 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9819 6383 | HK$1,888 |  | ||
| 9819 6836 | HK$1,888 |  | ||
| 9819 8296 | HK$1,888 |  | ||
| 9819 8582 | HK$1,888 |  | ||
| 9819 9086 | HK$1,888 |  | 
|  |   |  | 
