 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9833 5868 | HK$1,888 |  | ||
| 9833 8500 | HK$1,888 |  | ||
| 9838 5918 | HK$1,888 |  | ||
| 9838 8184 | HK$1,888 |  | ||
| 9838 8587 | HK$1,888 |  | ||
| 9839 0707 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9693 1444 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9693 1418 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 7718 | HK$1,888 |  | ||
| 6250 6060 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6250 7070 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6250 7878 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9693 7228 | HK$1,888 |  | ||
| 5383 8189 | HK$1,888 |  | ||
| 5383 8198 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 9428 | HK$1,888 |  | ||
| 6250 9090 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6250 9509 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6285 8088 | HK$1,888 |  | ||
| 6442 1388 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 6198 | HK$1,888 |  | ||
| 6442 4446 | HK$1,888 |  | ||
| 6442 4448 | HK$1,888 |  | ||
| 6442 4567 | HK$1,888 | 順蛇 |  | |
| 6613 3631 | HK$1,888 |  | ||
| 6522 5668 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 6088 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3588 | HK$1,888 |  | ||
| 6444 2388 | HK$1,888 |  | ||
| 6219 8128 | HK$1,888 |  | ||
| 6444 3233 | HK$1,888 |  | ||
| 6444 3364 | HK$1,888 |  | ||
| 6444 3633 | HK$1,888 |  | ||
| 6493 0930 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 6493 9696 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6510 8168 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3558 | HK$1,888 |  | ||
| 5383 8836 | HK$1,888 |  | ||
| 5383 8832 | HK$1,888 |  | ||
| 6495 5500 | HK$1,888 | 夫佬 |  | |
| 6495 5522 | HK$1,888 | 夫佬 |  | |
| 6495 5533 | HK$1,888 | 夫佬 |  | |
| 6495 5649 | HK$1,888 | 混合小對聯 | 兩座宮 |  | |
| 6513 3369 | HK$1,888 |  | ||
| 6498 0333 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6517 6767 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6498 0777 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6209 0903 | HK$1,888 |  | ||
| 6498 1312 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 7118 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 0009 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 0055 | HK$1,888 | 三啤 |  | |
| 6499 0077 | HK$1,888 | 三啤 |  | |
| 9699 5519 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 0909 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6499 1000 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6499 1100 | HK$1,888 | 三啤 |  | |
| 6499 1155 | HK$1,888 | 三啤 |  | |
| 9693 7368 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 1312 | HK$1,888 |  | ||
| 6518 2826 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 2111 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6499 2200 | HK$1,888 | 三啤 |  | |
| 6499 3883 | HK$1,888 |  | ||
| 9819 1007 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 3000 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6499 3222 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9699 6907 | HK$1,888 | 混合小對聯 |  | |
| 6084 6777 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6499 4567 | HK$1,888 | 順蛇 |  | |
| 6610 8030 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 8060 | HK$1,888 |  | ||
| 9631 0616 | HK$1,888 |  | ||
| 9663 9083 | HK$1,888 |  | ||
| 5386 8683 | HK$1,888 |  | ||
| 6513 2128 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 6799 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 6966 | HK$1,888 |  | ||
| 6518 8821 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 6368 | HK$1,888 |  | ||
| 9129 9093 | HK$1,888 |  | ||
| 9168 9232 | HK$1,888 |  | ||
| 6201 0889 | HK$1,888 |  | ||
| 9212 3918 | HK$1,888 |  | ||
| 9222 9679 | HK$1,888 |  | ||
| 5386 8680 | HK$1,888 |  | ||
| 6442 4848 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9808 2938 | HK$1,888 |  | ||
| 6198 9797 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9176 9276 | HK$1,888 |  | ||
| 6196 9189 | HK$1,888 |  | ||
| 6510 5106 | HK$1,888 |  | ||
| 6336 3862 | HK$1,888 |  | ||
| 6513 6288 | HK$1,888 |  | ||
| 6196 8289 | HK$1,888 |  | ||
| 6513 3899 | HK$1,888 |  | ||
| 6513 4555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6511 3868 | HK$1,888 |  | ||
| 6992 1998 | HK$1,888 |  | ||
| 6512 2232 | HK$1,888 |  | ||
| 5386 8638 | HK$1,888 |  | ||
| 6514 0140 | HK$1,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9699 7166 | HK$1,888 |  | ||
| 6196 6993 | HK$1,888 |  | ||
| 6196 6983 | HK$1,888 |  | ||
| 6515 1511 | HK$1,888 |  | ||
| 6211 6928 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 1636 | HK$1,888 |  | ||
| 6196 6883 | HK$1,888 |  | ||
| 6518 8806 | HK$1,888 |  | ||
| 5383 3298 | HK$1,888 |  | ||
| 5383 3308 | HK$1,888 |  | ||
| 6311 8283 | HK$1,888 |  | ||
| 6196 6098 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 0090 | HK$1,888 |  | ||
| 9695 5354 | HK$1,888 |  | ||
| 6499 3699 | HK$1,888 |  | ||
| 6630 0623 | HK$1,888 |  | ||
| 6991 1007 | HK$1,888 | 中間三啤 |  | |
| 9693 7708 | HK$1,888 |  | ||
| 6519 9868 | HK$1,888 |  | ||
| 6511 3232 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 9695 5545 | HK$1,888 |  | ||
| 9695 5586 | HK$1,888 |  | ||
| 9695 5669 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 6616 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 6662 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 6778 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 6726 | HK$1,888 |  | ||
| 6191 6986 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 6898 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 7117 | HK$1,888 |  | ||
| 6516 6638 | HK$1,888 |  | ||
| 6518 3111 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9697 7383 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 7738 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 7769 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 7882 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8831 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8836 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8839 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 8286 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 8797 | HK$1,888 |  | ||
| 9697 8798 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8558 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8683 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8778 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8801 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8803 | HK$1,888 |  | ||
| 6812 8806 | HK$1,888 |  | 
|  |   |  | 
