 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 6812 8182 | HK$1,888 |  | ||
| 6616 0890 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 8801 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 8330 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 8363 | HK$1,888 |  | ||
| 6512 6828 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 8329 | HK$1,888 |  | ||
| 6514 2345 | HK$1,888 | 順蛇 |  | |
| 6515 1628 | HK$1,888 |  | ||
| 6515 6151 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 8321 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 8323 | HK$1,888 |  | ||
| 9699 4388 | HK$1,888 |  | ||
| 6517 0111 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6518 4000 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6518 8189 | HK$1,888 |  | ||
| 9838 5353 | HK$1,888 | ABAB |  | |
| 6510 8088 | HK$1,888 |  | ||
| 9699 8580 | HK$1,888 |  | ||
| 6316 9996 | HK$1,888 |  | ||
| 6510 0510 | HK$1,888 |  | ||
| 51 354666 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6510 2555 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6510 6988 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1117 | HK$1,888 |  | ||
| 6613 6389 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3210 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 7654 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 7775 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 6664 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5552 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5551 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5550 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4446 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4445 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4442 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1068 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8232 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 5569 | HK$2,888 |  | ||
| 6513 7137 | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9693 5388 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 3398 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 8598 | HK$2,888 |  | ||
| 9819 2001 | HK$2,888 |  | ||
| 9819 1917 | HK$2,888 |  | ||
| 6613 6163 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 3389 | HK$2,888 |  | ||
| 6516 8268 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0995 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0979 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0959 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0932 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0902 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0878 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0858 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0770 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0690 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0638 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0550 | HK$2,888 |  | ||
| 6517 9333 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6999 0339 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0332 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0329 | HK$2,888 |  | ||
| 9697 0066 | HK$2,888 | 兩啤 |  | |
| 6999 0198 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0083 | HK$2,888 |  | ||
| 6999 0082 | HK$2,888 |  | ||
| 6998 9955 | HK$2,888 | 兩啤 |  | |
| 9693 2608 | HK$2,888 |  | ||
| 6998 9332 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 7768 | HK$2,888 |  | ||
| 6998 9009 | HK$2,888 |  | ||
| 6998 8960 | HK$2,888 |  | ||
| 6612 3445 | HK$2,888 | 順蛇 |  | |
| 6998 8700 | HK$2,888 |  | ||
| 6998 8559 | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 6998 8550 | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 6998 8484 | HK$2,888 | ABAB |  | |
| 6998 8300 | HK$2,888 |  | ||
| 6998 8221 | HK$2,888 | 中間三啤 |  | |
| 6998 7669 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2278 | HK$2,888 |  | ||
| 6516 7555 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6610 3368 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 3360 | HK$2,888 |  | ||
| 5383 8699 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5358 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1018 | HK$2,888 |  | ||
| 6513 0777 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6613 2829 | HK$2,888 |  | ||
| 6512 9889 | HK$2,888 |  | ||
| 6512 9555 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6512 9222 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6512 8228 | HK$2,888 |  | ||
| 6613 3136 | HK$2,888 |  | ||
| 5383 8308 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 7838 | HK$2,888 |  | ||
| 6512 3838 | HK$2,888 | ABAB |  | |
| 6512 3444 | HK$2,888 | 三條 | 順蛇 |  | |
| 9693 7998 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6967 | HK$2,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9699 6944 | HK$2,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9699 6932 | HK$2,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9699 6930 | HK$2,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9699 6863 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6862 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6799 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6653 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6652 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6651 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6640 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6634 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6632 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6631 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6630 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6620 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6568 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6362 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6361 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6360 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6311 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6298 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6296 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6261 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6260 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6221 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6220 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6218 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6211 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6208 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6200 | HK$2,888 |  | ||
| 6513 8689 | HK$2,888 |  | ||
| 6517 6176 | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9699 6133 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6123 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6122 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 3328 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6112 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6110 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6100 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6090 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6086 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6080 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6069 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6038 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6030 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6028 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 6018 | HK$2,888 |  | ||
| 9699 5899 | HK$2,888 |  | ||
| 9694 9094 | HK$2,888 |  | 
|  |   |  | 
