 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼   | 售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 6610 1810 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1808 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1698 | HK$8,888 |  | ||
| 6610 1619 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1389 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1357 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1338 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1312 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1186 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1090 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1089 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1086 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1080 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1060 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1055 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1038 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1030 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1019 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1016 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 1013 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 1009 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 1008 | HK$4,888 |  | ||
| 6610 0996 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0992 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0989 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0968 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0939 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0938 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0929 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0928 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0919 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0918 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0908 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0898 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0890 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0887 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0886 | HK$4,888 |  | ||
| 6610 0885 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0883 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0882 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0881 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0863 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0862 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0838 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0832 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0828 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0802 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0778 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0771 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0770 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0707 | HK$2,888 | ABAB |  | |
| 6610 0698 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0680 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0638 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0618 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0608 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0551 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0550 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0448 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0398 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0393 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0389 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0386 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0380 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0369 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0368 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0363 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0339 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0338 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0336 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0332 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0331 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0328 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0323 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0286 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0282 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0280 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0277 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0262 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0232 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0229 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0221 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0198 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0189 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0182 | HK$1,888 |  | ||
| 6610 0177 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0155 | HK$3,888 |  | ||
| 6610 0118 | HK$2,888 |  | ||
| 6610 0108 | HK$1,888 |  | ||
| 6609 1111 | HK$88,888 | 罕有四條A | 四條 |  | 
| 6606 6600 | HK$88,888 | 罕有2字組合 | 夫佬 | 兩字號 |  | 
| 6600 8976 | HK$1,288 |  | ||
| 6600 8918 | HK$2,888 |  | ||
| 6600 8809 | HK$8,888 |  | ||
| 6600 8669 | HK$2,888 |  | ||
| 6600 8398 | HK$2,888 |  | ||
| 6600 7116 | HK$1,288 |  | ||
| 6600 6332 | HK$1,288 |  | ||
| 6600 3357 | HK$1,288 |  | ||
| 6600 3351 | HK$1,288 |  | ||
| 6600 0391 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 9971 | HK$688 |  | ||
| 6589 9956 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 9948 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 9822 | HK$688 |  | ||
| 6589 9811 | HK$688 |  | ||
| 6589 9768 | HK$688 |  | ||
| 6589 9762 | HK$488 |  | ||
| 6589 9668 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 9661 | HK$888 |  | ||
| 6589 9660 | HK$888 |  | ||
| 6589 9582 | HK$488 |  | ||
| 6589 9288 | HK$2,888 |  | ||
| 6589 9283 | HK$688 |  | ||
| 6589 9234 | HK$688 |  | ||
| 6589 9090 | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 6589 9033 | HK$888 |  | ||
| 6589 9030 | HK$488 |  | ||
| 6589 9022 | HK$488 |  | ||
| 6589 8480 | HK$488 |  | ||
| 6589 8283 | HK$688 |  | ||
| 6589 8259 | HK$488 |  | ||
| 6589 8232 | HK$888 |  | ||
| 6589 8228 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 8066 | HK$688 |  | ||
| 6589 7711 | HK$688 | 兩啤 |  | |
| 6589 7676 | HK$888 | ABAB |  | |
| 6589 7368 | HK$488 |  | ||
| 6589 7328 | HK$688 |  | ||
| 6589 6900 | HK$488 |  | ||
| 6589 6832 | HK$888 |  | ||
| 6589 6658 | HK$688 | 混合小對聯 |  | |
| 6589 6282 | HK$688 |  | ||
| 6589 6086 | HK$688 |  | ||
| 6589 6083 | HK$688 |  | ||
| 6589 6038 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 5583 | HK$488 |  | ||
| 6589 5222 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 6589 2889 | HK$888 |  | ||
| 6589 2699 | HK$688 |  | ||
| 6589 2660 | HK$488 |  | ||
| 6589 2382 | HK$688 |  | ||
| 6589 2322 | HK$688 |  | ||
| 6589 2248 | HK$688 |  | ||
| 6589 2218 | HK$688 |  | ||
| 6589 2138 | HK$488 |  | ||
| 6589 2000 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 6589 1918 | HK$1,288 |  | ||
| 6589 1838 | HK$488 |  | ||
| 6589 0990 | HK$688 |  | 
|  |   |  | 
